总流入:
万元
总流出:
万元
净 额:
万元
近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出
万元。
近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出
万元。
据统计,近10日内主力没有控盘。
单位:万元
最近60个交易日,机构对该股票关注较少,无任何评级。
暂时还没有该股2021年的收益,请投资者后续关注。
Copyright©Hithink RoyalFlush Information Network Co.,Ltd.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有
您的浏览器版本过低,无法查看多空数据,建议使用
(含)以上、
、
最近60天内有
个研究报告发布华银电力(sh600744)评级,综合评级如下:
大唐华银电力股份有限公司
火力发电。
0731-89687188,0731-89687288
0731-89687004
1993-03-22
1996-09-05
贺子波
陈自强
178112万元
8.1元
178112.4274万股
万股
还不是新浪会员?
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
根据今日总股本计算所得,综合考虑分红送转、增发、新股上市等情况,可能会与最新报告期不一致
数据来源:
东方财富网发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。东方财富网不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
版主:
还不是新浪会员?
2月26日上午收盘消息,据数据显示,电力概念报跌,华银电力2.206%领跌, 安泰、科林、爱康科技、川能动力等个股跟跌。
电力概念龙头股有哪些,电力龙头概念股票一览
1、国电南瑞:国家电网旗下上市公司,我国电力自动化、轨道交通监控的技术、设备、服务供应商和龙头企业;历次国网充电设备招标的中标率超过10%。
2、华银电力:公司是一家以电力供应为主营业务的电网企业,经营范围为重庆市涪陵区行政区划内。
3、长江电力:公司主营电力供应、城市供水及工业气体生产,兼营中小水电综合开发等。
4、中国广核:2014年3月25日,中广核电力正式注册成立,注册资本353亿元人民币。
电力概念其他的还有: 安泰、科林、爱康科技、川能动力、兆新、中国神华、山西焦煤、协鑫能科、深圳能源、联美控股、华能国际、中国核电、江苏国信等。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
※ 联系方式:45股票学习网 邮箱:
上一篇:
下一篇:
电力生产业
序 代码 名字
1 000027 深圳能源
2 000037 深南电A
3 000531 穗恒运A
4 000534 汕电力A
5 000600 建投能源
6 000720 鲁能泰山
7 000767 漳泽电力
8 000875 吉电股份
9 000899 赣能股份
10 000939 凯迪电力
11 000966 长源电力
12 000993 闽东电力
13 001896 豫能控股
14 002039 黔源电力
15 600011
16 600021 上海电力
17 600027 华电国际
18 600098 广州控股
19 600101 明星电力
20 600116 三峡水利
21 600236 桂冠电力
22 600292 九龙电力
23 600396 金山股份
24 600452 涪陵电力
25 600505 西昌电力
26 600509 天富热电
27 600578 京能热电
28 600642 申能股份
29 600674 川投能源
30 600726 华电能源
31 600744 华银电力
32 600780 通宝能源
33 600795 国电电力
34 600863 内蒙华电
35 600864 哈投股份
36 600868 *ST梅雁
37 600886 国投电力
38 600900 长江电力
39 600995 文山电力
40 900949 东电B股
推荐:川投能源
总的来讲,电力股没什么机会,业绩下滑严重...
大唐发电、国投电力、通宝能源、华银电力、华电能源、乐山电力、天富热电、九龙电力、桂冠电力、、广州控股、华电国际、华能国际、凯迪电力、赣能股份、吉电股份、漳泽电力、st能山、滨海能源、宝新能源、韶能股份、深圳能源、粤电力。
共有六只...长江电力 600900
华能国际 600011
国电电力 600795
大唐发电 601991
国投电力 600886
漳泽电力 000767
sh600011 华能国际 5.25 0.07 1.351% 5.24 5.25 5.18 5.20 5.25 5.17 8,114 422.60
sh600021 上海电力 4.86 -0.01 -0.205% 4.85 4.86 4.87 4.86 4.87 4.76 50,840 2,447.82
sh600027 华电国际 3.07 0.00 0.000% 3.07 3.08 3.07 3.07 3.09 3.04 31,988 980.10
sh600098 广州控股 ↑6.99 0.04 0.576% 6.98 6.99 6.95 6.97 7.05 6.88 26,329 1,834.17
sh600101 明星电力 ↓12.60 0.39 3.194% 12.60 12.61 12.21 12.22 12.68 12.22 44,201 5,524.48
sh600116 三峡水利 ↓14.46 0.16 1.119% 14.46 14.47 14.30 14.35 14.53 14.09 81,659 11,698.30
sh600131 岷江水电 6.09 0.12 2.010% 6.08 6.09 5.97 5.98 6.10 5.94 29,512 1,778.16
sh600236 桂冠电力 3.94 0.07 1.809% 3.93 3.94 3.87 3.87 3.95 3.84 40,774 1,587.60
sh600292 九龙电力 11.19 0.12 1.084% 11.18 11.19 11.07 10.99 11.21 10.86 21,192 2,333.03
sh600310 桂东电力 12.79 0.34 2.731% 12.79 12.80 12.45 12.47 12.86 12.35 12,129 1,526.92
sh600396 金山股份 7.43 0.20 2.766% 7.42 7.43 7.23 7.26 7.46 7.23 21,336 1,572.38
sh600452 涪陵电力 8.95 0.10 1.130% 8.94 8.95 8.85 8.83 9.01 8.66 12,221 1,080.12
sh600505 西昌电力 10.27 0.19 1.885% 10.26 10.27 10.08 10.10 10.33 10.08 20,485 2,098.19
sh600509 天富热电 8.77 0.08 0.921% 8.77 8.78 8.69 8.69 8.80 8.58 129,932 11,316.12
sh600578 京能热电 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 8.66 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sh600642 申能股份 4.43 0.05 1.142% 4.42 4.43 4.38 4.42 4.44 4.37 59,963 2,642.58
sh600644 乐山电力 ↑10.10 0.19 1.917% 10.09 10.10 9.91 9.97 10.13 9.86 34,530 3,459.73
sh600674 川投能源 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 11.31 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sh600726 华电能源 2.71 0.04 1.498% 2.71 2.72 2.67 2.68 2.73 2.65 17,941 483.96
sh600744 华银电力 4.24 0.39 10.130% 4.24 0.00 3.85 3.77 4.24 3.74 319,230 13,055.24
sh600769 ST祥龙 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 3.75 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sh600780 通宝能源 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 6.80 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sh600795 国电电力 2.57 0.02 0.784% 2.56 2.57 2.55 2.56 2.58 2.55 246,787 6,334.77
sh600863 内蒙华电 8.15 0.08 0.991% 8.14 8.15 8.07 8.11 8.17 8.05 16,372 1,328.30
sh600864 哈投股份 6.93 0.14 2.062% 6.92 6.93 6.79 6.85 6.97 6.66 53,821 3,661.91
sh600868 ST梅雁 2.33 0.00 0.000% 2.33 2.34 2.33 2.30 2.34 2.29 200,632 4,636.70
sh600886 国投电力 6.00 0.10 1.695% 5.99 6.00 5.90 5.95 6.04 5.95 57,050 3,419.77
sh600900 长江电力 6.52 0.04 0.617% 6.52 6.53 6.48 6.50 6.56 6.47 80,572 5,251.86
sh600969 郴电国际 14.54 0.11 0.762% 14.54 14.55 14.43 14.43 14.55 14.31 4,792 692.19
sh600979 广安爱众 5.12 -0.05 -0.967% 5.11 5.12 5.17 5.00 5.20 4.91 435,561 21,887.34
sh600995 文山电力 7.36 0.09 1.238% 7.36 7.37 7.27 7.29 7.37 7.22 32,102 2,341.05
sh601991 大唐发电 5.08 0.04 0.794% 5.07 5.08 5.04 5.08 5.11 5.03 38,411 1,946.45
sz000027 深圳能源 6.21 0.07 1.140% 6.21 6.22 6.14 6.16 6.22 6.13 37,757 2,330.78
sz000037 深南电A 4.45 0.08 1.831% 4.45 4.46 4.37 4.39 4.46 4.35 15,670 689.37
sz000531 穗恒运A 9.78 0.16 1.663% 9.78 9.79 9.62 9.59 9.85 9.45 29,081 2,791.27
sz000539 粤电力A 5.13 0.07 1.383% 5.12 5.13 5.06 5.06 5.14 5.06 16,870 860.31
sz000543 皖能电力 5.34 0.12 2.299% 5.33 5.34 5.22 5.22 5.36 5.20 37,404 1,973.09
sz000600 建投能源 4.19 0.08 1.946% 4.18 4.19 4.11 4.12 4.19 4.12 8,541 354.93
sz000601 韶能股份 3.69 0.10 2.786% 3.69 3.70 3.59 3.60 3.70 3.59 46,413 1,693.50
sz000690 宝新能源 3.56 0.05 1.425% 3.55 3.56 3.51 3.51 3.57 3.50 49,713 1,755.10
ST能山 2.52 0.04 1.613% 2.51 2.52 2.48 2.48 2.52 2.46 22,523 560.29
sz000767 漳泽电力 3.91 0.08 2.089% 3.91 3.92 3.83 3.80 3.92 3.80 19,505 757.14
sz000875 吉电股份 3.40 0.09 2.719% 3.39 3.40 3.31 3.32 3.40 3.31 59,665 2,002.73
sz000883 湖北能源 6.93 0.02 0.289% 6.93 6.94 6.91 6.65 6.94 6.25 157,866 10,250.37
sz000899 *ST赣能 4.11 0.05 1.232% 4.10 4.11 4.06 4.07 4.11 4.05 33,131 1,351.53
sz000939 凯迪电力 10.43 0.15 1.459% 10.42 10.43 10.28 10.28 10.44 10.19 75,564 7,786.23
sz000958 ST东热 3.47 0.06 1.760% 3.47 3.48 3.41 3.42 3.51 3.39 8,524 294.66
sz000966 长源电力 4.08 0.08 2.000% 4.08 4.10 4.00 3.97 4.12 3.91 60,074 2,400.99
sz000993 闽东电力 9.57 0.29 3.125% 9.57 9.58 9.28 9.28 9.69 9.24 45,573 4,318.72
sz001896 豫能控股 5.39 0.10 1.890% 5.38 5.39 5.29 5.30 5.42 5.23 19,635 1,044.39
sz002039 黔源电力 15.51 0.30 1.972% 15.47 15.50 15.21 15.19 15.51 15.10 5,059 774.60
sz002479 富春环保 15.53 0.35 2.306% 15.52 15.53 15.18 15.39 15.58 15.39 20,457 3,164.80
sh600505 西昌电力 10.26 0.18 1.786% 10.26 10.27 10.08 10.10 10.33 10.08 20,735 2,123.84
sh600509 天富热电 8.76 0.07 0.806% 8.75 8.76 8.69 8.69 8.80 8.58 130,019 11,323.70
sh600578 京能热电 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 8.66 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sh600642 申能股份 ↓4.42 0.04 0.913% 4.42 4.43 4.38 4.42 4.44 4.37 59,992 2,643.86
sh600644 乐山电力 10.09 0.18 1.816% 10.08 10.09 9.91 9.97 10.13 9.86 34,563 3,463.06
sh600674 川投能源 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 11.31 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sh600726 华电能源 2.71 0.04 1.498% 2.71 2.72 2.67 2.68 2.73 2.65 17,941 483.96
sh600744 华银电力 4.24 0.39 10.130% 4.24 0.00 3.85 3.77 4.24 3.74 319,389 13,061.98
sh600769 ST祥龙 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 3.75 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sh600780 通宝能源 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 6.80 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sh600795 国电电力 2.56 0.01 0.392% 2.56 2.57 2.55 2.56 2.58 2.55 247,020 6,340.76
sh600863 内蒙华电 8.15 0.08 0.991% 8.14 8.15 8.07 8.11 8.17 8.05 16,372 1,328.30
sh600864 哈投股份 6.94 0.15 2.209% 6.92 6.93 6.79 6.85 6.97 6.66 53,947 3,670.64
sh600868 ST梅雁 2.33 0.00 0.000% 2.33 2.34 2.33 2.30 2.34 2.29 200,720 4,638.75
sh600886 国投电力 6.00 0.10 1.695% 5.99 6.00 5.90 5.95 6.04 5.95 57,050 3,419.77
sh600900 长江电力 6.53 0.05 0.772% 6.52 6.53 6.48 6.50 6.56 6.47 80,613 5,254.54
sh600969 郴电国际 14.53 0.10 0.693% 14.53 14.54 14.43 14.43 14.55 14.31 4,844 699.74
sh600979 广安爱众 5.11 -0.06 -1.161% 5.11 5.12 5.17 5.00 5.20 4.91 435,617 21,890.20
sh600995 文山电力 7.36 0.09 1.238% 7.35 7.36 7.27 7.29 7.37 7.22 32,148 2,344.44
sh601991 大唐发电 5.08 0.04 0.794% 5.07 5.08 5.04 5.08 5.11 5.03 38,429 1,947.36
sz000027 深圳能源 6.21 0.07 1.140% 6.21 6.22 6.14 6.16 6.22 6.13 37,793 2,333.06
sz000037 深南电A 4.45 0.08 1.831% 4.45 4.46 4.37 4.39 4.46 4.35 15,687 690.12
sz000531 穗恒运A 9.79 0.17 1.767% 9.78 9.79 9.62 9.59 9.85 9.45 29,084 2,791.56
sz000539 粤电力A ↓5.12 0.06 1.186% 5.12 5.13 5.06 5.06 5.14 5.06 16,890 861.33
sz000543 皖能电力 5.34 0.12 2.299% 5.33 5.34 5.22 5.22 5.36 5.20 37,404 1,973.09
sz000600 建投能源 4.19 0.08 1.946% 4.18 4.19 4.11 4.12 4.19 4.12 8,541 354.93
sz000601 韶能股份 3.69 0.10 2.786% 3.69 3.70 3.59 3.60 3.70 3.59 46,475 1,695.78
sz000690 宝新能源 3.56 0.05 1.425% 3.55 3.56 3.51 3.51 3.57 3.50 49,713 1,755.10
原文地址:
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;
2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;
3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。
中坚科技股票代码多少,我已经申购了中坚科技的股票怎么办
融资额度怎么算股票,股票筹资额如何计算
看中小板股票,如何查中小板的所有股票
与支付宝有关股票基金,支付宝股票基金靠谱吗
美年健康股票最近亏损,美年健康股票有资金重组吗
国调基金定增扬杰科技,一文看懂:什么是定增基金
股票基金书籍,基金书籍那个实用
社保持仓股票,什么是社保重仓
证券股票技术分析论文,股票分析论文
创业板退市了多少股票,创业板退市都是哪些股票
基金资产多少投资股票,股票基金规定不低于多少的基金资产投资于股票市场
10送30股票汇总,10送30高送转次新股
恒指市盈率公布,怎样能知道恒生指数历史市盈率
捷成股份定增与并购,什么是资产重组资产重组的目标尤其是在IPO业务中。
高度质押股票是好是坏,股份质押是利好还是利空
股票公告业绩下滑,为什么半年报业绩下滑股票还涨
阿里市盈率怎么这么低,为什么银行市盈率那么低
深市最低市盈率,a股最低市盈率股票有哪些
海王化工股票代码,关于股票代码问题
河北航空股票行情,股票都有哪些板块
版权归
原作者所有,若侵犯了您的权益,请联系我们处理,谢谢!
备案号 :
本文由投之说网发布,不代表投之说网立场,版权归原作者所有,若侵犯了您的权利请与我们联系。